von links:
Christian Rodler, Armin Eiler, Alexander Eiler, Gauehrenschützenmeister Gerhard Krenn, Stadtrat Thomas Friedsam, Schützenmeister Josef Sammer
Luftgewehr (schwarze Blattl) |
||
01 | Herbert Poxleitner | 4 Teiler |
02 | Christa Kellhammer | 10 |
03 | Alexander Eiler | 15 |
04 | Josef Friedsam, Speltenbach | 18 |
05 | Andrea Spann | 31 |
06 | Helmut Seeliger | 49 und 50 Teiler |
07 | Regina Sellner | 49 und 82 Teiler |
08 | Maria Pawlitschko | 51 |
09 | Armin Eiler | 54 |
10 | Traudl Fellner | 59 und 75 Teiler |
11 | Karl Freund, Böhmzwiesel | 59 und 82 |
12 | Sebastian Madl, Böhmzwiesel | 59 und 97 |
13 | Gerhard Krenn, Saulorn | 67 und 71 |
14 | Helga Abendroth | 67 und 74 |
15 | Ludwig Strahberger, Neureut | 70 |
16 | Josef Sammer | 91 |
17 | Helene Duschl | 108 |
18 | Maria Duschl, Waldkirchen | 141 |
Kleinkaliber Gewehr |
||
01 | Armin Eiler, FSG | 2 x 50 Ringe |
02 | Herbert Poxleitner, FSG | 1 x 50, 1 x 48 |
03 | Helmut Seeliger, FSG | 4 x 49 |
04 | Richard Söldner, FSG | 1 x 49, 2 x 48 |
05 | Dietmar Müller, Annathal | 1 x 49, 1 x 48 |
06 | Renate Hilgart, FSG | 1 x 49, 2 x 47 |
07 | Ferdl Frank, FSG | 1 x 49, 1 x 47 |
08 | David Hoeflmayr, München | 1 x 49 |
09 | Otto Weishäupl, FSG | 2 x 48 |
10 | Herbert Wilhelm, FSG | 1 x 48, 3 x 47 |
11 | Alexander Eiler, FSG | 1 x 48, 1 x 47, 3 x 46 |
12 | Michael Poxleitner, FSG | 1 x 48, 1 x 47, 1 x 46 |
13 | Christa Kellhhammer, FSG | 1 x 48, 1 x 47 |
14 | Michael Putz, Neureut | 1 x 48, 1 x 46, 2 x 45 |
15 | Sebastian Madl, Böhmzwiesel | 1 x 48, 1 x 46 |
16 | Josef Hilgart, FSG | 1 x 47, 1 x 46, 9er |
17 | Andreas Wagner, Neureut | 1 x 47, 1 x 46, 8er |
18 | Reiner Mautner, FSG | 1 x 47, 10er |
19 | Michael Göttl, Böhmzwiesel | 1 x 47, 9er |
20 | Florian Fritsch, FSG | 2 x 46, 3 x 45 |
21 | Dominik Hilpert, Freyung | 2 x 46 |
Sportpistole |
||
01 | Christian Rodler | 4 x 50 |
02 | Mario Kulczak | 1 x 49, 3 x 46 |
03 | Sebastian Straßner, Freyung | 1 x47, 1 x 46, 1 x 45, 1 x 41 |
04 | Adolf Ernst, Köppenreut | 1 x 47, 1 x 46, 1 x 45 |
05 | Herbert Wilhelm | 1 x 47, 1 x 45 |
06 | Michael Reischl, Waldkirchen | 2 x 46 |
07 | Sebastian Madl, Böhmzwiesel | 1 x 46, 3 x 45 |
Bürgerkönig (rote Blattl) |
||
01 | Alexander Eiler | 11 Teiler |
02 | Christa Kellhammer | 15 Teiler |
03 | Helmut Seeliger | 28 Teiler |
04 | Regina Sellner | 44 Teiler |
05 | Armin Eiler | 48 und 59 Teiler |